基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 213 | 發帖會員 | 120 |
---|---|---|---|
管理成員 | 11 | 未發帖會員 | 93 |
新會員 | 903idcop | 發帖會員占總數 | 56.34% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 5228.77 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 21 | 平均每日新增帖子數 | 170 | 最熱門的版塊 | 吹水台 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 16152 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 8848 |
帖子數 | 1113727 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 104900 |
平均每個主題被回復次數 | 67.95 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 5915 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 186870789 | 訪問量最多的月份 | 2015 年 4 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 161719120 人次 | 月份總頁面流量 | 22603915 |
會員 | 390003 | 時段 | 00 - 1 |
遊客 | 161329117 | 時段總頁面流量 | 8193522 |
平均每人瀏覽 | 1.16 |
月份流量
[ 展開 ]
2007-04 | 0.1% (194577) |
---|---|
2007-05 | 0.1% (232926) |
2007-06 | 0.1% (216487) |
2007-07 | 0.1% (261248) |
2007-08 | 0.1% (210598) |
2007-09 | 0.1% (191731) |
2007-10 | 0.1% (254955) |
2007-11 | 0.2% (287398) |
2007-12 | 0.2% (294248) |
2008-01 | 0.2% (280709) |
2008-02 | 0.2% (307775) |
2008-03 | 0.2% (410825) |
2008-04 | 0.2% (418393) |
2008-05 | 0.2% (381410) |
2008-06 | 0.2% (333065) |
2008-07 | 0.2% (423338) |
2008-08 | 0.2% (332139) |
2008-09 | 0.2% (333122) |
2008-10 | 0.2% (331002) |
2008-11 | 0.2% (337706) |
2008-12 | 0.2% (345528) |
2009-01 | 0.2% (315748) |
2009-02 | 0.2% (309870) |
2009-03 | 0.2% (427643) |
2009-04 | 0.3% (467676) |
2009-05 | 0.2% (465111) |
2009-06 | 0.2% (290614) |
2009-07 | 0.1% (259688) |
2009-08 | 0.1% (203602) |
2009-09 | 0.1% (198879) |
2009-10 | 0.1% (200108) |
2009-11 | 0.1% (225455) |
2009-12 | 0.1% (245610) |
2010-01 | 0.1% (251178) |
2010-02 | 0.1% (191459) |
2010-03 | 0.1% (227423) |
2010-04 | 0.1% (256342) |
2010-05 | 0.1% (277562) |
2010-06 | 0.1% (227080) |
2010-07 | 0.1% (218412) |
2010-08 | 0.1% (229901) |
2010-09 | 0.1% (173276) |
2010-10 | 0.1% (259077) |
2010-11 | 0.2% (303669) |
2010-12 | 0.1% (232086) |
2011-01 | 0.1% (256690) |
2011-02 | 0.1% (239895) |
2011-03 | 0.2% (281444) |
2011-04 | 0.1% (271654) |
2011-05 | 0.2% (286656) |
2011-06 | 0.1% (253549) |
2011-07 | 0.1% (260440) |
2011-08 | 0.1% (260108) |
2011-09 | 0.1% (236473) |
2011-10 | 0.1% (227509) |
2011-11 | 0.1% (228700) |
2011-12 | 0.1% (256148) |
2012-01 | 0.1% (221378) |
2012-02 | 0.1% (237176) |
2012-03 | 0.1% (198067) |
2012-04 | 0.1% (230435) |
2012-05 | 0.1% (178560) |
2012-06 | 0.1% (250770) |
2012-07 | 0.2% (305914) |
2012-08 | 0.1% (229139) |
2012-09 | 0.1% (193121) |
2012-10 | 0.1% (248848) |
2012-11 | 0.2% (387122) |
2012-12 | 0.2% (453710) |
2013-01 | 0.2% (357922) |
2013-02 | 0.1% (261886) |
2013-03 | 0.2% (364013) |
2013-04 | 0.4% (670724) |
2013-05 | 0.2% (348636) |
2013-06 | 1.2% (2238342) |
2013-07 | 0.3% (596964) |
2013-08 | 0.2% (413527) |
2013-09 | 0.1% (202868) |
2013-10 | 0.1% (225142) |
2013-11 | 0.2% (309695) |
2013-12 | 0.3% (477167) |
2014-01 | 0.4% (761207) |
2014-02 | 0.5% (844667) |
2014-03 | 1.0% (1839264) |
2014-04 | 0.5% (935352) |
2014-05 | 0.6% (1165963) |
2014-06 | 0.8% (1457028) |
2014-07 | 8.1% (15068761) |
2014-08 | 6.8% (12626460) |
2014-09 | 10.5% (19652847) |
2014-10 | 8.2% (15339377) |
2014-11 | 1.5% (2738347) |
2014-12 | 2.9% (5392815) |
2015-01 | 0.5% (860172) |
2015-02 | 0.3% (577981) |
2015-03 | 2.7% (5022671) |
2015-04 | 12.1% (22603915) |
2015-05 | 1.5% (2767890) |
2015-06 | 0.3% (515319) |
2015-07 | 0.6% (1040099) |
2015-08 | 0.2% (441181) |
2015-09 | 0.2% (352835) |
2015-10 | 0.1% (250839) |
2015-11 | 0.6% (1179336) |
2015-12 | 0.3% (532723) |
2016-01 | 0.1% (276238) |
2016-02 | 1.0% (1893048) |
2016-03 | 0.2% (460668) |
2016-04 | 0.5% (1005389) |
2016-05 | 0.2% (413325) |
2016-06 | 0.3% (537471) |
2016-07 | 0.2% (403125) |
2016-08 | 0.1% (253946) |
2016-09 | 0.2% (334847) |
2016-10 | 0.1% (222667) |
2016-11 | 0.1% (179832) |
2016-12 | 0.1% (242456) |
2017-01 | 0.1% (170091) |
2017-02 | 0.1% (154458) |
2017-03 | 0.2% (447732) |
2017-04 | 0.3% (479506) |
2017-05 | 0.1% (244558) |
2017-06 | 0.1% (176809) |
2017-07 | 0.1% (182929) |
2017-08 | 0.1% (110183) |
2017-09 | 0.1% (118983) |
2017-10 | 0.0% (89369) |
2017-11 | 0.1% (106618) |
2017-12 | 0.1% (126468) |
2018-01 | 0.1% (104515) |
2018-02 | 0.0% (88528) |
2018-03 | 0.1% (98322) |
2018-04 | 0.0% (62712) |
2018-05 | 0.0% (60719) |
2018-06 | 0.0% (58948) |
2018-07 | 0.0% (71988) |
2018-08 | 0.0% (60354) |
2018-09 | 0.1% (94615) |
2018-10 | 0.1% (94765) |
2018-11 | 0.1% (127215) |
2018-12 | 0.1% (150485) |
2019-01 | 0.1% (155035) |
2019-02 | 0.1% (103739) |
2019-03 | 0.1% (116714) |
2019-04 | 0.0% (77513) |
2019-05 | 0.0% (89209) |
2019-06 | 0.1% (156454) |
2019-07 | 0.1% (189075) |
2019-08 | 0.1% (226237) |
2019-09 | 0.1% (134329) |
2019-10 | 0.1% (102818) |
2019-11 | 0.1% (154588) |
2019-12 | 0.1% (121323) |
2020-01 | 0.1% (179979) |
2020-02 | 0.1% (128078) |
2020-03 | 0.1% (184214) |
2020-04 | 0.1% (139656) |
2020-05 | 0.1% (215229) |
2020-06 | 0.2% (348833) |
2020-07 | 0.2% (439937) |
2020-08 | 0.3% (544647) |
2020-09 | 0.2% (379865) |
2020-10 | 0.2% (305825) |
2020-11 | 0.3% (544212) |
2020-12 | 0.8% (1428179) |
2021-01 | 0.2% (355026) |
2021-02 | 0.2% (365268) |
2021-03 | 0.2% (433931) |
2021-04 | 0.2% (421514) |
2021-05 | 0.5% (842076) |
2021-06 | 0.4% (751575) |
2021-07 | 0.4% (763778) |
2021-08 | 0.2% (454735) |
2021-09 | 0.3% (587734) |
2021-10 | 0.2% (284151) |
2021-11 | 0.2% (462357) |
2021-12 | 0.3% (527438) |
2022-01 | 0.3% (490034) |
2022-02 | 0.3% (513753) |
2022-03 | 0.5% (848917) |
2022-04 | 0.4% (707025) |
2022-05 | 0.5% (945686) |
2022-06 | 0.5% (866339) |
2022-07 | 0.1% (177999) |
2022-08 | 0.2% (389929) |
2022-09 | 0.4% (692271) |
2022-10 | 0.4% (741806) |
2022-11 | 0.4% (825105) |
2022-12 | 0.7% (1249750) |
2023-01 | 0.6% (1040629) |
2023-02 | 0.4% (770898) |
2023-03 | 0.3% (568077) |
2023-04 | 0.3% (574135) |
2023-05 | 0.2% (424615) |
2023-06 | 0.0% (56469) |
2023-07 | 0.2% (401647) |
2023-08 | 0.2% (436856) |
2023-10 | 0.1% (263511) |
2023-11 | 0.1% (209400) |
2023-12 | 0.5% (975889) |
2024-01 | 0.2% (283190) |
2024-02 | 0.1% (249563) |
2024-03 | 0.3% (562318) |
2024-04 | 0.4% (770137) |
2024-05 | 0.8% (1428973) |
2024-06 | 1.0% (1797204) |
2024-07 | 0.8% (1438868) |
2024-08 | 0.5% (947820) |
2024-09 | 0.7% (1279330) |
2024-10 | 0.7% (1355030) |
2024-11 | 0.4% (704359) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-24 00:31 被更新,下次將於 2024-11-24 03:31 進行更新