客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 61.0% (108979498) |
|---|---|
Spiders | 26.0% (46398373) |
Mac | 5.0% (8916652) |
Linux | 4.2% (7465519) |
Other | 3.9% (6967746) |
SunOS | 0.0% (4226) |
FreeBSD | 0.0% (2416) |
OS/2 | 0.0% (312) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 57.4% (102611612) |
|---|---|
Other | 25.3% (45147725) |
Safari | 15.0% (26791834) |
Firefox | 1.1% (2016015) |
Mozilla | 1.0% (1832238) |
Opera | 0.2% (310961) |
Konqueror | 0.0% (16461) |
Netscape | 0.0% (7856) |
Lynx | 0.0% (184) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx