客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 61.6% (108831662) |
|---|---|
Spiders | 25.4% (44867370) |
Mac | 5.0% (8768705) |
Linux | 4.2% (7344625) |
Other | 3.9% (6966547) |
SunOS | 0.0% (4224) |
FreeBSD | 0.0% (2409) |
OS/2 | 0.0% (309) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 58.0% (102611557) |
|---|---|
Other | 25.3% (44646292) |
Safari | 14.4% (25388698) |
Firefox | 1.1% (1971800) |
Mozilla | 1.0% (1832238) |
Opera | 0.2% (310914) |
Konqueror | 0.0% (16456) |
Netscape | 0.0% (7856) |
Lynx | 0.0% (184) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx