客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 60.1% (109069248) |
|---|---|
Spiders | 26.5% (48044259) |
Mac | 5.0% (9127374) |
Linux | 4.5% (8144759) |
Other | 3.8% (6968549) |
SunOS | 0.0% (4226) |
FreeBSD | 0.0% (2421) |
OS/2 | 0.0% (317) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 56.6% (102614361) |
|---|---|
Other | 25.3% (45844192) |
Safari | 15.8% (28704394) |
Firefox | 1.1% (2030543) |
Mozilla | 1.0% (1832238) |
Opera | 0.2% (311064) |
Konqueror | 0.0% (16464) |
Netscape | 0.0% (7857) |
Lynx | 0.0% (184) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx