客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Windows | 62.0% (108432930) |
|---|---|
Spiders | 24.9% (43547508) |
Mac | 5.0% (8663951) |
Linux | 4.1% (7165315) |
Other | 4.0% (6964513) |
SunOS | 0.0% (4222) |
FreeBSD | 0.0% (2395) |
OS/2 | 0.0% (305) |
AIX | 0.0% (144) |
瀏覽器
[ 展開 ]
MSIE | 58.7% (102607518) |
|---|---|
Other | 25.2% (44102129) |
Safari | 13.7% (23987954) |
Firefox | 1.1% (1920187) |
Mozilla | 1.0% (1832238) |
Opera | 0.2% (306772) |
Konqueror | 0.0% (16450) |
Netscape | 0.0% (7852) |
Lynx | 0.0% (183) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
MSIE
Safari
Firefox
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx